工业 miniAPP xDM-F 实体配置导出模板
工业miniAPP xDM-F实体配置导出模板(可直接导入)
项目名称:工业miniAPP (IndustrialMiniAPP)
模板版本:V1.0
适配平台:iDME 1.24.090-HCS(xDM-F)
使用说明:本模板按iDME导出Excel格式规范制作,包含实体、字段、功能配置、索引4个工作表,填写实际业务值后可直接导入xDM-F平台快速创建数据模型
工作表1:实体列表(EntityList)
| 实体英文名称 | 实体中文名称 | 实体类型 | 功能配置 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipment | 设备 | 业务实体 | 生命周期管理、扩展属性 | 存储设备基础信息及扩展属性,支持状态流转 | 赛题核心实体 |
| Part | 物料 | 业务实体 | 版本服务、分类管理、扩展属性 | 存储物料基础信息,支持版本管理与分类 | 赛题核心实体 |
| PartCategory | 物料分类 | 业务实体 | 树形结构、分类管理 | 存储物料分类信息,支持树形层级展示 | 赛题核心实体 |
| WorkingProcedure | 工序 | 业务实体 | - | 存储预置5道工序信息,支持工艺关联 | 赛题核心实体 |
| WorkingPlan | 工艺 | 业务实体 | 生命周期管理、版本服务 | 存储工艺基础信息,支持与工序关联 | 赛题核心实体 |
| ProcessRoute | 工艺路线 | 业务实体 | 版本服务、生命周期管理 | 存储工艺路线信息,默认“中心轮零件加工V1.0” | 赛题核心实体 |
| Plan_Procedure_Rel | 工艺-工序关系 | 关系实体 | 关系管理 | 维护工艺与工序的关联关系及执行顺序 | 关联实体 |
| Procedure_Resource_Rel | 工序-资源关系 | 关系实体 | 关系管理 | 维护工序与设备/物料的关联关系及数量 | 关联实体 |
| Part_BOM_Rel | 物料BOM关系 | 关系实体 | 关系管理 | 维护物料间的组成关系,支持BOM构建 | 关联实体 |
工作表2:字段列表(FieldList)
| 实体英文名称 | 字段英文名称 | 字段中文名称 | 数据类型 | 字段长度 | 是否必填 | 约束类型 | 约束值 | 功能绑定 | 赛题对应要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment | equipmentCode | 设备编码 | Text | 50 | 是 | 唯一约束、主键 | - | 业务编码生成器 | 设备编码 | 自动生成唯一标识 |
| Equipment | equipmentName | 设备名称 | Text | 100 | 是 | - | - | - | 设备名称 | - |
| Equipment | manufacturer | 生产厂家 | Text | 100 | 是 | - | - | - | 生产厂家 | - |
| Equipment | brand | 品牌 | Text | 50 | 是 | - | - | 扩展字段 | 品牌 | - |
| Equipment | specification | 规格型号 | Text | 100 | 是 | - | - | 扩展字段 | 规格型号 | - |
| Equipment | supplier | 供应商 | Text | 100 | 是 | - | - | 扩展字段 | 供应商 | - |
| Equipment | productionDate | 生产日期 | Text | 20 | 是 | 格式约束 | YYYY-MM-DD | 扩展字段 | 生产日期 | 如:2025-01-01 |
| Equipment | serviceLife | 使用年限 | Text | 20 | 是 | - | - | 扩展字段 | 使用年限 | 如:5年 |
| Equipment | depreciationMethod | 折旧方式 | Text | 50 | 是 | 枚举约束 | 平均年限法,工作量法,双倍余额递减法 | 扩展字段 | 折旧方式 | - |
| Equipment | location | 位置 | Text | 100 | 是 | - | - | 扩展字段 | 位置 | 如:车间A区1号工位 |
| Equipment | extAttrs | 扩展属性 | JSON | - | 否 | 结构化约束 | - | 扩展属性 | 技术参数、备品备件 | 格式见备注 |
| Equipment | creator | 创建人 | Text | 50 | 否 | - | - | 所有者管理 | - | 自动记录 |
| Equipment | createTime | 创建时间 | Date | - | 否 | - | - | 系统字段 | - | 自动生成 |
| Equipment | lastUpdateTime | 最后更新时间 | Date | - | 否 | - | - | 系统字段 | - | 自动更新 |
| Equipment | modifier | 更新人 | Text | 50 | 否 | - | - | 系统字段 | - | 自动记录 |
| Part | partCode | 物料编码 | Text | 50 | 是 | 唯一约束、主键 | - | 业务编码生成器 | 物料编号 | 自动生成唯一标识 |
| Part | partName | 物料名称 | Text | 100 | 是 | - | - | - | 物料名称 | - |
| Part | specification | 规格型号 | Text | 100 | 是 | - | - | 扩展字段 | 规格型号 | - |
| Part | stockQuantity | 库存数量 | Numeric | - | 是 | 数值约束 | ≥0 | 扩展字段 | 库存数量 | 默认值0 |
| Part | supplier | 供应商 | Text | 100 | 是 | - | - | 扩展字段 | 供应商 | - |
| Part | categoryId | 分类ID | Text | 50 | 是 | 关联约束 | PartCategory.id | 分类管理 | 分类管理 | 绑定物料分类 |
| Part | version | 版本 | Text | 20 | 是 | 格式约束 | x.x | 版本服务 | 版本管理 | 如:1.0 |
| Part | status | 物料状态 | Text | 20 | 是 | 枚举约束 | ENABLED,DISABLED | 生命周期管理 | - | - |
| Part | extAttrs | 扩展属性 | JSON | - | 否 | 结构化约束 | - | 扩展属性 | - | - |
| Part | creator | 创建人 | Text | 50 | 否 | - | - | 所有者管理 | - | 自动记录 |
| Part | createTime | 创建时间 | Date | - | 否 | - | - | 系统字段 | - | 自动生成 |
| Part | lastUpdateTime | 最后更新时间 | Date | - | 否 | - | - | 系统字段 | - | 自动更新 |
| Part | modifier | 更新人 | Text | 50 | 否 | - | - | 系统字段 | - | 自动记录 |
| PartCategory | id | 分类ID | Text | 50 | 是 | 唯一约束、主键 | - | 树形结构 | 分类管理 | 自动生成 |
| PartCategory | name | 分类名称 | Text | 100 | 是 | 唯一约束 | - | 分类管理 | 分类管理 | 如:电子元器件 |
| PartCategory | parentId | 父分类ID | Text | 50 | 否 | 关联约束 | PartCategory.id | 树形结构 | 树形分类 | 根分类为null |
| PartCategory | fullPath | 全路径 | Text | 200 | 否 | 唯一约束 | - | 树形结构 | 树形分类 | 系统自动生成 |
| PartCategory | creator | 创建人 | Text | 50 | 否 | - | - | 所有者管理 | - | 自动记录 |
| PartCategory | createTime | 创建时间 | Date | - | 否 | - | - | 系统字段 | - | 自动生成 |
| WorkingProcedure | code | 工序编码 | Text | 50 | 是 | 唯一约束、主键 | - | 业务编码生成器 | 工序编号 | 预置WP001-WP005 |
| WorkingProcedure | name | 工序名称 | Text | 100 | 是 | 唯一约束 | - | - | 工序名称 | 预置5道工序名称 |
| WorkingProcedure | productionSteps | 生产步骤 | Text | 1000 | 是 | - | - | 扩展字段 | 生产步骤 | 换行分隔操作步骤 |
| WorkingProcedure | defaultDuration | 默认时长 | Numeric | - | 是 | 数值约束 | ≥0 | 扩展字段 | - | 单位:分钟 |
| WorkingProcedure | description | 工序描述 | Text | 500 | 否 | - | - | - | - | - |
| WorkingProcedure | creator | 创建人 | Text | 50 | 否 | - | - | 所有者管理 | - | 系统预置为system |
| WorkingProcedure | createTime | 创建时间 | Date | - | 否 | - | - | 系统字段 | - | 自动生成 |
| WorkingPlan | planId | 工艺ID | Text | 50 | 是 | 唯一约束、主键 | - | 业务编码生成器 | 工艺编号 | 自动生成 |
| WorkingPlan | planName | 工艺名称 | Text | 100 | 是 | - | - | - | 工艺名称 | - |
| WorkingPlan | productName | 所属产品 | Text | 100 | 是 | - | - | 扩展字段 | 所属产品 | 如:精密行星减速器 |
| WorkingPlan | version | 版本 | Text | 20 | 是 | 格式约束 | x.x | 版本服务 | 版本 | 如:1.0 |
| WorkingPlan | description | 工艺描述 | Text | 1000 | 否 | - | - | 扩展字段 | 工艺描述 | - |
| WorkingPlan | operator | 操作人员 | Text | 50 | 否 | - | - | - | 操作人员 | - |
| WorkingPlan | operationTime | 操作时间 | Date | - | 否 | - | - | - | 操作时间 | - |
| WorkingPlan | status | 工艺状态 | Text | 20 | 是 | 枚举约束 | Draft,Submitted | 生命周期管理 | - | - |
| WorkingPlan | lastUpdateTime | 最后更新时间 | Date | - | 否 | - | - | 系统字段 | - | 自动更新 |
| WorkingPlan | modifier | 更新人 | Text | 50 | 否 | - | - | 系统字段 | - | 自动记录 |
| ProcessRoute | routeId | 路线ID | Text | 50 | 是 | 唯一约束、主键 | - | 业务编码生成器 | - | 自动生成 |
| ProcessRoute | planName | 路线名称 | Text | 100 | 是 | - | - | - | 工艺路线名称 | 默认:中心轮零件加工 |
| ProcessRoute | version | 版本 | Text | 20 | 是 | 格式约束 | x.x | 版本服务 | 工艺路线版本 | 默认:1.0 |
| ProcessRoute | status | 路线状态 | Text | 20 | 是 | 枚举约束 | Published,Draft | 生命周期管理 | - | 默认:Published |
| ProcessRoute | planId | 关联工艺ID | Text | 50 | 是 | 关联约束 | WorkingPlan.planId | 关系关联 | - | 绑定原始工艺 |
| ProcessRoute | createTime | 创建时间 | Date | - | 否 | - | - | 系统字段 | - | 自动生成 |
| ProcessRoute | creator | 创建人 | Text | 50 | 否 | - | - | 所有者管理 | - | 自动记录 |
| Plan_Procedure_Rel | id | 关系ID | Text | 50 | 是 | 唯一约束、主键 | - | 关系管理 | - | 系统自动生成 |
| Plan_Procedure_Rel | sourcePlanId | 源工艺ID | Text | 50 | 是 | 关联约束 | WorkingPlan.planId | 关系管理 | 工艺与工序关联 | - |
| Plan_Procedure_Rel | targetProcedureCode | 目标工序编码 | Text | 50 | 是 | 关联约束 | WorkingProcedure.code | 关系管理 | 工艺与工序关联 | - |
| Plan_Procedure_Rel | sequence | 工序顺序 | Integer | - | 是 | 数值约束 | ≥1 | 关系管理 | 工序顺序 | 1、2、3... |
| Procedure_Resource_Rel | id | 关系ID | Text | 50 | 是 | 唯一约束、主键 | - | 关系管理 | - | 系统自动生成 |
| Procedure_Resource_Rel | sourceRelationId | 源关系ID | Text | 50 | 是 | 关联约束 | Plan_Procedure_Rel.id | 关系管理 | 工序与资源关联 | - |
| Procedure_Resource_Rel | targetType | 目标资源类型 | Text | 20 | 是 | 枚举约束 | DEVICE,PART | 关系管理 | 工序与资源关联 | - |
| Procedure_Resource_Rel | targetId | 目标资源ID | Text | 50 | 是 | 关联约束 | Equipment.equipmentCode/Part.partCode | 关系管理 | 工序与资源关联 | - |
| Procedure_Resource_Rel | quantity | 资源数量 | BigDecimal | - | 是 | 数值约束 | ≥0 | 关系管理 | - | - |
| Part_BOM_Rel | id | 关系ID | Text | 50 | 是 | 唯一约束、主键 | - | 关系管理 | - | 系统自动生成 |
| Part_BOM_Rel | parentPartId | 父物料ID | Text | 50 | 是 | 关联约束 | Part.partCode | 关系管理 | BOM管理 | 上级物料编码 |
| Part_BOM_Rel | childPartId | 子物料ID | Text | 50 | 是 | 关联约束 | Part.partCode | 关系管理 | BOM管理 | 下级物料编码 |
| Part_BOM_Rel | quantity | 组成数量 | BigDecimal | - | 是 | 数值约束 | ≥0 | 关系管理 | BOM管理 | - |
| Part_BOM_Rel | sequence | 排序序号 | Integer | - | 是 | 数值约束 | ≥1 | 关系管理 | BOM管理 | 装配顺序 |
| Part_BOM_Rel | unit | 单位 | Text | 20 | 是 | - | - | 关系管理 | BOM管理 | 如:个、台 |
工作表3:功能配置列表(FunctionConfig)
| 实体英文名称 | 功能类型 | 功能名称 | 配置参数 | 配置值 | 赛题适配说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipment | 生命周期管理 | 状态流转 | 生命周期模板ID | 系统默认 | 流转规则:Draft→RUNNING→MAINTENANCE→STOPPED→SCRAPPED |
| Equipment | 扩展属性 | 扩展字段配置 | 扩展字段名 | extAttrs | 支持技术参数、备品备件结构化存储 |
| Part | 版本服务 | M-V模型配置 | 主对象类型 | Master | 启用版本检出、修订、检入功能 |
| Part | 版本服务 | 版本命名规则 | 格式 | x.x | 支持1.0→1.1→2.0递增 |
| Part | 分类管理 | 分类关联字段 | 关联字段 | categoryId | 关联PartCategory实体实现树形分类 |
| PartCategory | 树形结构 | 全路径字段 | 字段名 | fullPath | 系统自动生成全路径,分隔符“/” |
| PartCategory | 树形结构 | 父节点字段 | 字段名 | parentId | 关联自身ID实现树形层级 |
| WorkingPlan | 生命周期管理 | 状态流转 | 生命周期模板ID | 系统默认 | 流转规则:Draft→Submitted |
| ProcessRoute | 版本服务 | M-V模型配置 | 主对象类型 | Master | 复用Part版本管理机制 |
| 所有关系实体 | 关系管理 | 关联校验 | 校验规则 | 关联实体存在性校验 | 确保关联关系有效性 |
工作表4:索引列表(IndexList)
| 实体英文名称 | 索引名称 | 索引类型 | 索引字段 | 索引顺序 | 索引用途 | 赛题适配说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment | IDX_EQUIPMENT_CODE | 唯一索引 | equipmentCode | 升序 | 快速查询单个设备 | 适配设备管理页面查询 |
| Equipment | IDX_EQUIPMENT_STATUS | 普通索引 | status | 升序 | 按状态筛选设备 | 适配工艺设计资源池筛选 |
| Equipment | IDX_EQUIPMENT_LOCATION | 普通索引 | location | 升序 | 按位置筛选设备 | 适配设备统计功能 |
| Part | IDX_PART_CODE | 唯一索引 | partCode | 升序 | 快速查询单个物料 | 适配物料管理页面查询 |
| Part | IDX_PART_CATEGORY_STATUS | 复合索引 | categoryId,status | 升序、升序 | 按分类+状态筛选 | 适配物料分类筛选 |
| Part | IDX_PART_NAME_CODE | 复合索引 | partName,partCode | 升序、升序 | 按名称/编码搜索 | 适配物料搜索功能 |
| Part | IDX_PART_VERSION | 普通索引 | version | 升序 | 查询历史版本 | 适配版本管理功能 |
| PartCategory | IDX_PART_CATEGORY_PARENT | 普通索引 | parentId | 升序 | 树形层级查询 | 适配分类树形展示 |
| PartCategory | IDX_PART_CATEGORY_FULLPATH | 唯一索引 | fullPath | 升序 | 快速定位分类 | 适配分类全路径查询 |
| WorkingPlan | IDX_WORKING_PLAN_ID | 唯一索引 | planId | 升序 | 快速查询单个工艺 | 适配工艺管理页面查询 |
| WorkingPlan | IDX_WORKING_PLAN_STATUS | 普通索引 | status | 升序 | 按状态筛选工艺 | 适配已提交工艺筛选 |
| ProcessRoute | IDX_PROCESS_ROUTE_ID | 唯一索引 | routeId | 升序 | 快速查询工艺路线 | 适配工艺路线管理 |
| ProcessRoute | IDX_PROCESS_ROUTE_NAME_VERSION | 复合索引 | planName,version | 升序、升序 | 按名称+版本查询 | 适配版本管理功能 |
| Plan_Procedure_Rel | IDX_PLAN_PROCEDURE_PLAN | 普通索引 | sourcePlanId | 升序 | 查询工艺关联工序 | 适配工艺-工序关联展示 |
| Plan_Procedure_Rel | IDX_PLAN_PROCEDURE_UNIQUE | 唯一索引 | sourcePlanId,targetProcedureCode | 升序、升序 | 避免重复关联 | 确保关联唯一性 |
| Procedure_Resource_Rel | IDX_PROCEDURE_RESOURCE_RELATION | 普通索引 | sourceRelationId | 升序 | 查询工序关联资源 | 适配工序-资源关联展示 |
| Procedure_Resource_Rel | IDX_PROCEDURE_RESOURCE_TARGET | 复合索引 | targetType,targetId | 升序、升序 | 查询资源被引用情况 | 适配设备/物料引用校验 |
| Part_BOM_Rel | IDX_PART_BOM_PARENT | 普通索引 | parentPartId | 升序 | 查询父物料子项 | 适配BOM层级展示 |
| Part_BOM_Rel | IDX_PART_BOM_CHILD | 普通索引 | childPartId | 升序 | 查询子物料父项 | 适配BOM反向追溯 |
导入操作指引
下载本模板,使用Excel打开并填写实际业务值(如默认工艺路线名称、预置工序信息等)
登录iDME xDM-F平台,进入“应用设计态”→“数据建模”→“导入模型”
选择填写完成的模板文件,按平台提示完成导入
导入后检查实体、字段、关系及索引配置,确认无误后发布模型
发布应用并部署至运行态,即可通过SDK调用相关API
要不要我帮你生成一份模板填写示例手册,包含关键字段的填写规范、默认值配置及常见问题排查?


评论