软件需求规格说明书 srs
工业miniAPP开发赛项SRS V4.0(完整版·P0/P1/P2全量合并)
文档说明
本文档为工业miniAPP开发赛项的软件需求规格说明书(SRS)V4.0终极版,合并V3.0全量需求与V4.0分级规则,既保留完整业务场景覆盖,又明确开发优先级(P0=MVP核心,P1=迭代补充,P2=优化扩展),确保“初期聚焦核心、后期逐步扩展”,同时满足需求的详尽性与落地性。
一、核心业务需求(全量合并+分级标注)
1.1 设备管理模块
1.1.1 基础信息管理
| 优先级 | 功能编号 | 功能描述 | 业务规则与约束 |
|---|---|---|---|
| P0 | FR-01-01 | 设备基础信息增删改查 | 必填字段:设备编码(EQ+8位字符,全局唯一)、名称、生产厂家、品牌、规格型号、供应商、生产日期(≤当前日期)、使用年限(≥1)、折旧方式(枚举:直线法/双倍余额递减法)、位置;编码创建后不可修改 |
| P0 | FR-01-02 | 扩展属性动态配置 | 支持文本/整型/枚举类型,attrName不可重复、attrValue非空/无特殊字符;存储格式为JSON数组:[{"attrName":"功率","attrValue":"15kW"}] |
| P0 | FR-01-03 | 设备状态管理 | 状态枚举:RUNNING(运行中)、STOPPED(停机)、MAINTENANCE(维保中)、SCRAPPED(报废);被工艺引用时禁止改为STOPPED/SCRAPPED(错误码E002) |
| P1 | FR-01-04 | 维保工单联动 | 状态改为MAINTENANCE时自动生成维保工单(含维保周期、责任人、维保内容);维保完成后手动/自动切回RUNNING,记录维保日志 |
| P1 | FR-01-05 | 批量操作 | 批量修改状态(≤20台/次)、批量导入(≤1000条/次,支持断点续传)、批量导出(Excel格式) |
| P1 | FR-01-06 | 报废流程 | 报废前校验无工艺/BOM引用;需关联资产清算记录(仅记录折旧剩余值,不涉及财务核算);报废后从资源池移除 |
| P2 | FR-01-07 | 多工厂共享 | 支持跨工厂设备共享,配置共享权限(只读/可操作)、共享时段;默认数据隔离 |
| P2 | FR-01-08 | 资源占用可视化 | 展示设备被工艺引用的时段(如“9:00-12:00 工艺A-粗加工”),避免资源冲突 |
| P2 | FR-01-09 | 历史数据归档 | 报废设备超过6个月自动归档至历史库,前端默认隐藏,支持历史查询 |
1.1.2 交互与接口规则
P0:设备状态变更后,工艺设计页面通过WebSocket实时同步(≤5s/次),网络中断时30s轮询,同步失败提示“数据同步失败,请刷新”
P0:核心接口:
/api/equipments/create(新增)、/api/equipments/status(状态修改)、/api/equipments/find(查询)P1:维保接口:
/api/equipment/maintain/create(工单创建)、/api/equipment/maintain/complete(工单完成)P1:批量接口:
/api/equipments/batch/update(批量修改)、/api/equipments/import(批量导入)P2:共享接口:
/api/equipments/share/config(共享配置)、/api/equipments/archive/query(归档查询)
1.2 物料管理模块
1.2.1 基础信息与BOM管理
| 优先级 | 功能编号 | 功能描述 | 业务规则与约束 |
|---|---|---|---|
| P0 | FR-02-01 | 物料基础信息增删改查 | 必填字段:物料编码(全局唯一)、名称、规格型号、库存数量(≥0)、供应商、分类(最多3级);版本号格式x.x(如1.0),非法格式返回E004 |
| P0 | FR-02-02 | BOM结构构建 | 支持父-子物料关联,需指定子物料数量;禁止删除/作废被BOM/工艺引用的物料(仅可禁用,错误码E005) |
| P0 | FR-02-03 | 版本管理 | 属性变更需升版(如1.0→1.1),历史版本只读,不影响已引用工艺;默认关联最新有效版本 |
| P1 | FR-02-04 | 库存预警 | 支持设置安全库存阈值,低于阈值时前端标红+系统消息提示,支持一键生成采购申请单(含供应商、采购数量) |
| P1 | FR-02-05 | 库存扣减校验 | 工艺提交时自动扣减关联物料库存(按BOM数量),库存不足返回E007(禁止提交) |
| P1 | FR-02-06 | 批次管理 | 物料支持批次号/生产日期管理,出库遵循先进先出(FIFO)规则,工艺引用时可指定批次 |
| P2 | FR-02-07 | 批量操作 | 批量更新库存阈值、批量禁用物料(≤50条/次)、批量导出物料数据 |
| P2 | FR-02-08 | 多工厂共享 | 支持跨工厂物料共享,配置共享范围(全工厂/指定工厂),记录共享日志 |
| P2 | FR-02-09 | 物料归档 | 禁用超过6个月自动归档至历史库,支持归档恢复 |
1.2.2 交互与接口规则
P0:物料分类支持拖拽调整层级,删除分类需校验无关联物料
P0:核心接口:
/api/parts/create(新增)、/api/parts/bom/create(BOM关联)、/api/parts/version/saveAs(版本升版)P1:库存接口:
/api/parts/stock/warn(预警配置)、/api/parts/purchase/create(采购申请单)P1:批次接口:
/api/parts/batch/create(批次创建)、/api/parts/batch/out(批次出库)P2:共享接口:
/api/parts/share/config(共享配置)、/api/parts/archive/restore(归档恢复)
1.3 工序管理模块
1.3.1 基础配置与约束管理
| 优先级 | 功能编号 | 功能描述 | 业务规则与约束 |
|---|---|---|---|
| P0 | FR-03-01 | 标准工序预置 | 系统初始化强制创建5道工序,不可删除: 1. WP001-毛坯制造(核心步骤:按图纸加工,公差±0.5mm) 2. WP002-粗加工(核心步骤:铣削/钻孔,预留余量0.2mm) 3. WP003-精加工(核心步骤:精车/精铣,公差±0.01mm) 4. WP004-检测(核心步骤:三坐标检测,记录偏差) 5. WP005-入库(核心步骤:贴标入库,更新库存) |
| P0 | FR-03-02 | 工序关联设备 | 仅可关联状态为RUNNING的设备,关联非运行设备时标红提示(允许保存) |
| P1 | FR-03-03 | 工序时长管控 | 预设标准时长,实际执行时长超出10%触发预警(提示“工序超时,需确认原因”),记录超时日志 |
| P1 | FR-03-04 | 工序依赖关系 | 支持设置依赖(如检测依赖精加工),拖拽配置时强制校验顺序,生产时按依赖执行 |
| P2 | FR-03-05 | 批量复制 | 支持批量复制工序配置至其他工艺,减少重复操作 |
| P2 | FR-03-06 | 工序模板复用 | 保存高频工序组合(如“粗加工+精加工+检测”)为模板,跨工厂复用 |
1.3.2 交互与接口规则
P0:核心接口:
/api/procedures/find(查询)、/api/procedures/equipment/bind(设备关联)P1:约束接口:
/api/procedures/duration/set(时长设置)、/api/procedures/dependency/set(依赖配置)P2:模板接口:
/api/procedures/template/save(模板保存)、/api/procedures/template/use(模板复用)
1.4 工艺管理模块
1.4.1 工艺设计与状态流转
| 优先级 | 功能编号 | 功能描述 | 业务规则与约束 |
|---|---|---|---|
| P0 | FR-04-01 | 拖拽式工艺设计 | 画布支持工序/设备/物料拖拽配置,右侧列表支持上下排序;同一工序不可重复添加(提示“该工序已存在”) |
| P0 | FR-04-02 | 工艺状态流转 | 状态:Draft(草稿)→Submitted(已提交)→Approved(已审批)→Rejected(已驳回); - Draft:可编辑所有信息、删除单据(级联删除关联资源); - Submitted:提交时校验至少1道工序(错误码P001),不可编辑,仅可审批/驳回; - Rejected:需填写驳回原因,可退回Draft重新编辑 |
| P0 | FR-04-03 | 默认工艺初始化 | “中心轮零件加工”默认生成版本1.0,手动创建时强制默认版本,支持升版(保留历史版本) |
| P1 | FR-04-04 | 工艺派工联动 | 审批通过后关联生产工单(含生产数量、计划开始/结束时间、生产班组),工单进度同步至工艺单据(如“已生产50%”) |
| P1 | FR-04-05 | 工艺变更流程 | 已审批工艺修改需走变更流程(记录变更原因、内容、审批人),变更后通知关联生产工单负责人 |
| P1 | FR-04-06 | 快捷模板配置 | 保存高频资源组合(如“粗加工+精加工+检测”)为快捷模板,拖拽时一键添加 |
| P2 | FR-04-07 | 工艺执行日志 | 生产工单完成后,记录实际耗时、良品率、设备损耗、物料消耗,支持工艺优化分析 |
| P2 | FR-04-08 | 多工厂模板复用 | 将审批通过的工艺保存为公共模板,跨工厂可基于模板快速创建工艺 |
| P2 | FR-04-09 | 快捷键操作 | 画布支持Ctrl+S(保存)、Ctrl+Z(撤销)、Delete(删除选中资源),提升操作效率 |
1.4.2 交互与接口规则
P0:工艺画布拖拽帧率≥25fps,资源池加载采用本地缓存(有效期10min)
P0:核心接口:
/api/plans/create(新增)、/api/plans/submit(提交)、/api/plans/resource/bind(资源关联)P1:派工接口:
/api/plans/workorder/bind(工单关联)、/api/plans/change/apply(变更申请)P2:优化接口:
/api/plans/log/query(执行日志)、/api/plans/template/save(模板保存)
1.5 跨模块联动核心规则(全分级适用)
设备-工艺联动:设备状态变更后,工艺资源池实时同步,非RUNNING设备不展示在拖拽列表
物料-工艺联动:工艺提交时校验物料库存,扣减库存与工艺状态更新原子执行(失败则回滚)
工序-工艺联动:工艺中的工序需按依赖顺序执行,拖拽时强制校验,生产工单同步遵循依赖规则
二、接口设计规范(全量合并+分级适配)
2.1 通用规则(全分级适用)
2.1.1 请求/响应格式
所有接口统一POST方法,Content-Type=application/json
响应格式标准化:
分页参数:pageNum(默认1)、pageSize(默认20,最大100)
排序参数:sort={"字段名":"ASC/DESC"}(例:sort={"equipmentCode":"ASC"})
2.1.2 错误码体系(全量)
| 错误码 | 含义 | 触发场景 | 前端处理规则 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | 操作成功 | 所有正常操作 | 无提示(或Toast“操作成功”) | 全量 |
| E001 | 设备编码重复 | 新增/修改设备编码冲突 | 标红编码输入框,提示“编码已存在” | P0 |
| E002 | 设备被引用 | 修改/删除被工艺引用的设备 | 弹窗提示引用关系,禁止操作 | P0 |
| E003 | 扩展属性非法 | 扩展属性名称重复/值非法 | 标红扩展属性项,提示具体原因 | P0 |
| E004 | 物料版本格式非法 | 物料升版时版本号非x.x格式 | 标红版本输入框,提示“格式为x.x” | P0 |
| E005 | 物料被引用 | 删除/作废被BOM/工艺引用的物料 | 弹窗提示引用关系,仅允许禁用 | P0 |
| E006 | 物料升版字段缺失 | 物料升版时必填字段为空 | 标红缺失字段,提示“【XXX】不能为空” | P0 |
| E007 | 物料库存不足 | 工艺提交时库存不足 | 标红物料项,提示“库存不足(当前XX,需XX)” | P1 |
| P001 | 工艺工序为空 | 提交工艺时未配置工序 | 标红画布区域,提示“请配置至少1道工序” | P0 |
| P002 | 工艺变更未审批 | 未走变更流程修改已审批工艺 | 弹窗提示“需走变更流程”,禁止保存 | P1 |
2.2 核心接口全量清单(按模块+优先级)
2.2.1 P0核心接口(MVP必实现)
| 模块 | 接口地址 | 功能描述 | 入参示例 |
|---|---|---|---|
| 设备管理 | /api/equipments/create | 新增设备 | {"equipmentCode":"EQ20250001","name":"CNC加工中心",...,"extAttrs":[{"attrName":"功率","attrValue":"15kW"}]} |
| 设备管理 | /api/equipments/status | 修改设备状态 | {"equipmentId":"xxx","status":"STOPPED","operator":"张三"} |
| 物料管理 | /api/parts/create | 新增物料 | {"partCode":"PART20250001","name":"中心轮零件","specification":"ZL-001",...} |
| 物料管理 | /api/parts/bom/create | 构建BOM | {"parentPartId":"xxx","childPartId":"xxx","quantity":4} |
| 工序管理 | /api/procedures/equipment/bind | 工序关联设备 | {"procedureId":"WP002","equipmentId":"xxx"} |
| 工艺管理 | /api/plans/create | 新增工艺 | {"planName":"中心轮零件加工","version":"1.0",...} |
| 工艺管理 | /api/plans/submit | 提交工艺 | {"planId":"xxx","operator":"张三"} |
2.2.2 P1扩展接口(迭代补充)
| 模块 | 接口地址 | 功能描述 | 入参示例 |
|---|---|---|---|
| 设备管理 | /api/equipment/maintain/create | 生成维保工单 | {"equipmentId":"xxx","maintainCycle":"7天","principal":"李四"} |
| 设备管理 | /api/equipments/batch/update | 批量修改状态 | {"equipmentIds":["xxx1","xxx2"],"status":"MAINTENANCE"} |
| 物料管理 | /api/parts/stock/warn | 设置库存预警 | {"partId":"xxx","safeStock":10} |
| 物料管理 | /api/parts/purchase/create | 生成采购申请单 | {"partId":"xxx","purchaseQuantity":50,"supplier":"华为供应链"} |
| 工艺管理 | /api/plans/workorder/bind | 关联生产工单 | {"planId":"xxx","workorderId":"xxx"} |
| 工艺管理 | /api/plans/change/apply | 工艺变更申请 | {"planId":"xxx","changeReason":"优化加工参数","changeContent":"..."} |
2.2.3 P2优化接口(后期扩展)
| 模块 | 接口地址 | 功能描述 | 入参示例 |
|---|---|---|---|
| 设备管理 | /api/equipments/share/config | 跨工厂共享 | {"equipmentId":"xxx","shareFactories":["factory1","factory2"]} |
| 设备管理 | /api/equipments/archive/query | 归档查询 | {"equipmentCode":"EQ20250001","archiveTime":"2025-01"} |
| 物料管理 | /api/parts/batch/disable | 批量禁用物料 | {"partIds":["xxx1","xxx2"]} |
| 物料管理 | /api/parts/archive/restore | 归档恢复 | {"partId":"xxx"} |
| 工艺管理 | /api/plans/template/save | 保存工艺模板 | {"planId":"xxx","templateName":"中心轮加工模板V1.0"} |
| 工艺管理 | /api/plans/log/query | 查询执行日志 | {"planId":"xxx","startTime":"2025-01-01","endTime":"2025-01-31"} |
三、非功能需求(全量合并+分级标注)
3.1 性能需求
| 优先级 | 场景 | 指标 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| P0 | 单接口响应 | 核心接口(如设备新增、工艺提交)响应时间≤1s | JMeter单线程调用,连续100次 |
| P0 | 工艺画布拖拽 | 同时拖拽≤10个资源项,帧率≥25fps | Chrome开发者工具Performance面板监测 |
| P0 | 资源池加载 | 工艺画布资源池初始化加载≤500ms | 刷新页面,记录加载耗时 |
| P1 | 批量导入 | 1000条设备/物料导入≤30s,支持断点续传 | 上传1000条数据,记录耗时,中断后重试 |
| P1 | 并发查询 | 10并发查询设备/物料列表≤1.5s | JMeter模拟10并发调用查询接口 |
| P2 | 高并发编辑 | 100人同时编辑工艺≤1s响应,无数据冲突 | JMeter模拟100并发调用工艺保存接口 |
3.2 易用性需求
| 优先级 | 场景 | 要求 | 具体规则 |
|---|---|---|---|
| P0 | 提示反馈 | Toast提示标准化 | 时长2s,位置右上角,成功(绿色)/失败(红色)/警告(黄色)区分 |
| P0 | 高危操作 | 二次确认 | 删除/作废/驳回操作需弹窗确认,包含“操作后果说明” |
| P1 | 新手引导 | 工艺画布引导 | 首次进入时分步弹窗,演示拖拽操作、必填项、快捷键 |
| P1 | 导入导出 | 模板支持 | 提供Excel导入模板(含字段说明、示例值),导出含所有字段(含扩展属性) |
| P2 | 快捷键操作 | 工艺画布支持 | Ctrl+S(保存)、Ctrl+Z(撤销)、Delete(删除)、Ctrl+C/V(复制粘贴资源) |
| P2 | 操作撤销 | 批量操作撤销 | 批量修改/导入操作后10分钟内支持撤销,恢复原始数据 |
3.3 安全需求
| 优先级 | 功能 | 要求 | 具体规则 |
|---|---|---|---|
| P0 | 身份认证 | Token校验 | 所有接口需携带X-Auth-Token,有效期24小时 |
| P0 | 数据脱敏 | 敏感字段隐藏 | 供应商名称、折旧金额隐藏后4位(例:华为供应链→华为供应****) |
| P1 | 防重放攻击 | 接口校验 | 所有接口添加nonce(随机数)+timestamp(时间戳),时间戳偏差≤5min |
| P1 | 操作审计 | 日志记录 | 审计范围:设备状态变更、工艺提交/审批/变更、物料升版/BOM修改;记录操作人、时间、前后数据 |
| P2 | 日志安全 | 日志存储 | 日志按天分割,保留90天,支持按请求ID/操作人检索,禁止未授权访问 |
3.4 兼容性需求
| 优先级 | 兼容范围 | 要求 |
|---|---|---|
| P0 | 浏览器 | 支持Chrome 90+、Edge 90+,不支持IE(提示“请使用Chrome/Edge”) |
| P0 | 分辨率 | 适配1920×1080、1366×768,画布自适应缩放 |
| P2 | 高分辨率 | 支持3840×2160,无样式错乱、功能异常 |
四、权限与数据权限设计(全量)
4.1 角色-权限矩阵(全量角色)
| 角色 | 设备管理 | 物料管理 | 工序管理 | 工艺管理 | 审计日志 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工艺工程师 | 查看 | 查看/新增/修改/版本升版 | 查看/关联设备 | 查看/新增/编辑/提交(仅自己创建)/变更申请 | 查看 | P0 |
| 车间管理员 | 查看/新增/修改/状态变更/维保管理 | 查看 | 查看/修改描述 | 查看/审批工艺/驳回工艺 | 查看 | P0 |
| 库房管理员 | 查看 | 查看/新增/修改/删除/禁用/BOM管理/库存预警/采购申请 | 查看 | 查看 | 查看 | P0 |
| 系统管理员 | 所有操作+跨工厂共享配置 | 所有操作+跨工厂共享配置 | 所有操作+模板管理 | 所有操作+模板管理 | 所有操作(含日志导出) | P0 |
| 工厂负责人 | 查看/跨工厂共享审批 | 查看/跨工厂共享审批 | 查看 | 查看/审批工艺变更 | 查看 | P2 |
4.2 数据权限规则
| 优先级 | 规则 | 具体描述 |
|---|---|---|
| P0 | 多工厂隔离 | 不同工厂/车间的设备/物料/工艺数据默认隔离,仅可查看所属工厂数据 |
| P1 | 跨工厂共享 | 支持设备/物料跨工厂共享,需系统管理员审批,记录共享权限与时段 |
| P2 | 自定义数据权限 | 支持按部门/班组细化数据权限(如车间管理员仅可查看本车间设备) |
五、运维与监控需求(全量)
5.1 日志规范
| 优先级 | 日志级别 | 记录范围 | 存储规则 |
|---|---|---|---|
| P0 | INFO | 核心操作(设备创建、工艺提交、物料升版) | 包含操作人、关键参数、requestId,按天分割 |
| P0 | ERROR | 异常场景(接口调用失败、数据校验失败) | 包含异常栈、完整参数、requestId,保留90天 |
| P1 | WARN | 非致命问题(缓存失效、网络延迟) | 包含警告原因、requestId,保留30天 |
| P2 | DEBUG | 开发调试(接口入参/出参明细) | 仅开发环境启用,生产环境禁用 |
5.2 监控与备份
| 优先级 | 功能 | 要求 |
|---|---|---|
| P0 | 监控指标 | 接口响应时间(P95≤1s)、错误率(≤1%)、CPU使用率(≤80%)、内存使用率(≤80%) |
| P1 | 告警规则 | 指标超出阈值时邮件/短信告警,包含指标名称、当前值、阈值、发生时间 |
| P1 | 数据备份 | 每日全量备份设备/物料/工艺数据,保留30天,支持按时间点恢复 |
| P2 | 灾备方案 | 跨区域灾备,数据丢失时RTO≤4小时、RPO≤1小时 |
六、测试与验收标准(全量+分级)
6.1 功能验收用例(核心示例)
| 优先级 | FR编号 | 验收用例 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| P0 | FR-01-03 | 1. 新增设备EQ20250001并关联至工艺;2. 尝试将状态改为STOPPED | 1. 设备创建成功;2. 弹窗提示“被工艺【XXX】引用,暂不可停机”,返回E002 |
| P0 | FR-02-02 | 1. 新增物料PART20250001并关联至BOM;2. 尝试删除该物料 | 1. 物料创建成功;2. 提示“被BOM引用,仅可禁用”,物料状态改为“禁用” |
| P0 | FR-04-02 | 1. 创建工艺草稿,不配置工序;2. 点击“提交” | 1. 工艺创建成功;2. 标红画布,提示“请配置至少1道工序”,返回P001 |
| P1 | FR-02-05 | 1. 物料PART20250001库存10,BOM关联数量20;2. 提交引用该物料的工艺 | 1. 物料配置成功;2. 提示“库存不足(当前10,需20)”,返回E007,禁止提交 |
| P2 | FR-04-09 | 1. 在工艺画布选中资源;2. 按Delete键 | 1. 资源选中成功;2. 资源被删除,画布实时更新 |
6.2 非功能验收标准
| 优先级 | 验收维度 | 标准 |
|---|---|---|
| P0 | 性能 | 单接口响应≤1s,画布拖拽帧率≥25fps,资源池加载≤500ms |
| P0 | 安全 | Token校验生效,敏感字段脱敏正常,无未授权访问 |
| P0 | 兼容性 | Chrome 90/Edge 90中功能正常,无样式错乱 |
| P1 | 批量性能 | 1000条设备导入≤30s,10并发查询≤1.5s |
| P1 | 审计 | 关键操作审计日志完整,可按操作人/时间检索 |
| P2 | 高并发 | 100人同时编辑工艺≤1s响应,无数据冲突 |
七、开发优先级与迭代规划(全量合并)
7.1 开发阶段划分
| 阶段 | 优先级 | 核心目标 | 需实现功能范围 |
|---|---|---|---|
| 第一阶段(MVP) | P0 | 实现基础业务闭环 | 设备/物料/工序/工艺核心CRUD、状态流转、基础关联、权限控制 |
| 第二阶段(迭代1) | P1 | 完善业务场景 | 批量操作、维保/库存联动、工艺派工/变更、审计日志、防重放攻击 |
| 第三阶段(迭代2) | P2 | 优化体验与扩展 | 多工厂共享、模板复用、快捷键、高分辨率适配、灾备方案 |
7.2 需求变更流程(全量)
需求提出人提交《需求变更申请单》(含变更原因、影响范围、优先级);
评审组(产品+开发+测试)评审,确认是否接受变更;
接受变更后,更新SRS文档(标注变更记录),同步至所有相关人员;
开发/测试根据更新后的SRS调整方案,重新评估工作量。
八、术语表(全量)
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| xDM-F | 数据建模引擎,提供数据模型设计、接口生成能力,数据持久化必须通过其API |
| MVP | 最小可行产品,聚焦P0级功能,保障基础业务闭环 |
| BOM | 物料清单,描述父物料与子物料的组成关系及数量 |
| 扩展属性 | 设备/物料的自定义属性,支持文本/整型/枚举类型,存储为JSON数组 |
| 工艺变更流程 | 已审批工艺的修改流程,需记录变更原因、审批记录,变更后通知关联工单 |
| 先进先出(FIFO) | 物料出库规则,优先出库最早生产/入库的批次 |
| 非功能需求 | 性能、安全、易用性、兼容性等非业务功能的需求 |
总结(V4.0终极版核心价值)
全量覆盖:合并V3.0与V4.0所有需求,包含“基础管理→业务联动→场景扩展→体验优化”全链路;
分级明确:每个功能标注P0/P1/P2优先级,既满足大赛MVP开发要求,又为后续扩展预留空间;
落地性强:补充详尽的接口示例、错误码、验收用例,直接指导开发、测试、验收全流程;
无歧义:统一术语定义、数据格式、交互规则,避免前后端/开发团队理解偏差。
如需进一步落地,可基于此文档生成《MVP阶段开发任务分解表》《接口调用手册》《测试用例集》等衍生文档,如需我协助生成某类文档,可直接告知!


评论