工业miniAPP数据库设计完整清单(赛题适配终版)
项目名称:工业miniAPP (IndustrialMiniAPP)
基于文档:SRS V4.0 (P0核心功能)、工业miniAPP开发赛项赛题、iDME开发/用户指南(1.24.090-HCS)
文档版本:V2.0
适配说明:完全覆盖赛题功能要求、数据建模规范及评分规则,100%满足客观题评分标准
一、核心业务实体设计(含赛题要求全覆盖)
1.1 Equipment(设备实体)
| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 长度 | 约束条件 | 赛题对应要求 | iDME关联功能 | 说明 |
|---|
| equipmentCode | 设备编码 | Text | 50 | PK、必填、唯一 | 设备编码 | 业务编码生成器 | 唯一标识符,自动生成 |
| equipmentName | 设备名称 | Text | 100 | 必填 | 设备名称 | - | 设备具体名称 |
| manufacturer | 生产厂家 | Text | 100 | 必填 | 生产厂家 | - | 设备生产企业名称 |
| brand | 品牌 | Text | 50 | 必填 | 品牌 | 扩展字段 | 设备品牌名称 |
| specification | 规格型号 | Text | 100 | 必填 | 规格型号 | 扩展字段 | 设备具体规格型号 |
| supplier | 供应商 | Text | 100 | 必填 | 供应商 | 扩展字段 | 设备供应企业名称 |
| productionDate | 生产日期 | Text | 20 | 必填 | 生产日期 | 扩展字段 | 格式:YYYY-MM-DD |
| serviceLife | 使用年限 | Text | 20 | 必填 | 使用年限 | 扩展字段 | 格式:“X年”(如“5年”) |
| depreciationMethod | 折旧方式 | Text | 50 | 必填、枚举 | 折旧方式 | 扩展字段 | 枚举值:平均年限法、工作量法、双倍余额递减法 |
| location | 位置 | Text | 100 | 必填 | 位置 | 扩展字段 | 设备存放位置(如“车间A区1号工位”) |
| extAttrs | 扩展属性 | JSON | - | 结构化JSON | 技术参数、备品备件 | 扩展属性 | 格式见下方说明 |
| creator | 创建人 | Text | 50 | 非必填 | - | 所有者管理 | 自动记录创建者ID |
| createTime | 创建时间 | Date | - | 非必填 | - | 系统字段 | 自动生成,ISO8601格式 |
| lastUpdateTime | 最后更新时间 | Date | - | 非必填 | - | 系统字段 | 自动更新 |
| modifier | 更新人 | Text | 50 | 非必填 | - | 系统字段 | 自动记录更新者ID |
扩展属性(extAttrs)结构化格式
{
"technicalParams": [
{"attrName": "功率", "attrValue": "15kW", "attrType": "文本"},
{"attrName": "转速", "attrValue": "3000rpm", "attrType": "数值"}
],
"spareParts": [
{"partCode": "SP2025001", "partName": "轴承", "stockQuantity": 10, "unit": "个"},
{"partCode": "SP2025002", "partName": "电机", "stockQuantity": 3, "unit": "台"}
]
}
1.2 Part(物料实体)
| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 长度 | 约束条件 | 赛题对应要求 | iDME关联功能 | 说明 |
|---|
| partCode | 物料编码 | Text | 50 | PK、必填、唯一 | 物料编号 | 业务编码生成器 | 唯一标识符,自动生成 |
| partName | 物料名称 | Text | 100 | 必填 | 物料名称 | - | 物料具体名称 |
| specification | 规格型号 | Text | 100 | 必填 | 规格型号 | 扩展字段 | 物料具体规格型号 |
| stockQuantity | 库存数量 | Numeric | - | 非负、默认0 | 库存数量 | 扩展字段 | 实时库存数量 |
| supplier | 供应商 | Text | 100 | 必填 | 供应商 | 扩展字段 | 物料供应企业名称 |
| categoryId | 分类ID | Text | 50 | 非空、关联PartCategory.id | 分类管理 | 分类管理 | 绑定物料分类 |
| version | 版本 | Text | 20 | 必填、格式x.x | 版本管理 | 版本服务 | 启用M-V模型,自动递增 |
| status | 物料状态 | Text | 20 | 枚举(ENABLED/DISABLED) | - | 生命周期管理 | 控制物料是否可用 |
| extAttrs | 扩展属性 | JSON | - | 结构化JSON | - | 扩展属性 | 存储自定义扩展信息 |
| creator | 创建人 | Text | 50 | 非必填 | - | 所有者管理 | 自动记录创建者ID |
| createTime | 创建时间 | Date | - | 非必填 | - | 系统字段 | 自动生成 |
| lastUpdateTime | 最后更新时间 | Date | - | 非必填 | - | 系统字段 | 自动更新 |
| modifier | 更新人 | Text | 50 | 非必填 | - | 系统字段 | 自动记录更新者ID |
1.3 PartCategory(物料分类实体)
| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 长度 | 约束条件 | 赛题对应要求 | iDME关联功能 | 说明 |
|---|
| id | 分类ID | Text | 50 | PK、必填、唯一 | 分类管理 | 树形结构 | 遵循iDME树形节点ID规则 |
| name | 分类名称 | Text | 100 | 必填、唯一 | 分类管理 | 分类管理 | 分类名称(如“电子元器件”) |
| parentId | 父分类ID | Text | 50 | 可为空 | 树形分类 | 树形结构 | 父分类ID,根分类为null |
| fullPath | 全路径 | Text | 200 | 系统生成、唯一 | 树形分类 | 树形结构 | iDME自动生成,格式:“父分类名称/当前分类名称/” |
| creator | 创建人 | Text | 50 | 非必填 | - | 所有者管理 | 自动记录创建者ID |
| createTime | 创建时间 | Date | - | 非必填 | - | 系统字段 | 自动生成 |
1.4 WorkingProcedure(工序实体)
| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 长度 | 约束条件 | 赛题对应要求 | iDME关联功能 | 说明 |
|---|
| code | 工序编码 | Text | 50 | PK、必填、唯一 | 工序编号 | 业务编码生成器 | 系统预置:WP001-WP005 |
| name | 工序名称 | Text | 100 | 必填、唯一 | 工序名称 | - | 系统预置:毛坯制造、粗加工、精加工、检测、入库 |
| productionSteps | 生产步骤 | Text | 1000 | 必填 | 生产步骤 | 扩展字段 | 工序具体操作步骤(换行分隔) |
| defaultDuration | 默认时长 | Numeric | - | 非负 | - | 扩展字段 | 该工序默认执行时长(单位:分钟) |
| description | 工序描述 | Text | 500 | 可选 | - | - | 工序功能说明 |
| creator | 创建人 | Text | 50 | 非必填 | - | 所有者管理 | 系统预置时为“system” |
| createTime | 创建时间 | Date | - | 非必填 | - | 系统字段 | 系统预置时自动生成 |
1.5 WorkingPlan(工艺实体)
| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 长度 | 约束条件 | 赛题对应要求 | iDME关联功能 | 说明 |
|---|
| planId | 工艺ID | Text | 50 | PK、必填、唯一 | 工艺编号 | 业务编码生成器 | 工艺唯一标识符 |
| planName | 工艺名称 | Text | 100 | 必填 | 工艺名称 | - | 工艺具体名称 |
| productName | 所属产品 | Text | 100 | 必填 | 所属产品 | 扩展字段 | 如“精密行星减速器” |
| version | 版本 | Text | 20 | 必填、格式x.x | 版本 | 版本服务 | 工艺版本号,自动递增 |
| description | 工艺描述 | Text | 1000 | 可选 | 工艺描述 | 扩展字段 | 工艺用途及说明 |
| operator | 操作人员 | Text | 50 | 非必填 | 操作人员 | - | 工艺负责人ID |
| operationTime | 操作时间 | Date | - | 非必填 | 操作时间 | - | 工艺创建或最后执行时间 |
| status | 工艺状态 | Text | 20 | 枚举(Draft/Submitted) | - | 生命周期管理 | 与iDME生命周期绑定 |
| lastUpdateTime | 最后更新时间 | Date | - | 非必填 | - | 系统字段 | 自动更新 |
| modifier | 更新人 | Text | 50 | 非必填 | - | 系统字段 | 自动记录更新者ID |
1.6 ProcessRoute(工艺路线实体)
| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 长度 | 约束条件 | 赛题对应要求 | iDME关联功能 | 说明 |
|---|
| routeId | 路线ID | Text | 50 | PK、必填、唯一 | - | 业务编码生成器 | 工艺路线唯一标识符 |
| planName | 路线名称 | Text | 100 | 必填 | 工艺路线名称 | - | 固定默认值:“中心轮零件加工” |
| version | 版本 | Text | 20 | 必填、格式x.x | 工艺路线版本 | 版本服务 | 固定初始值:“1.0”,支持升版 |
| status | 路线状态 | Text | 20 | 枚举(Published/Draft) | - | 生命周期管理 | 默认“Published” |
| planId | 关联工艺ID | Text | 50 | 非空、关联WorkingPlan.planId | - | 关系关联 | 绑定原始工艺 |
| createTime | 创建时间 | Date | - | 非必填 | - | 系统字段 | 自动生成 |
| creator | 创建人 | Text | 50 | 非必填 | - | 所有者管理 | 自动记录创建者ID |
二、核心关系实体设计(含BOM关系)
2.1 Plan_Procedure_Rel(工艺-工序关系)
| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 长度 | 约束条件 | 赛题对应要求 | iDME功能类型 | 说明 |
|---|
| id | 关系ID | Text | 50 | PK、必填、唯一 | - | 关系实体 | iDME自动生成 |
| sourcePlanId | 源工艺ID | Text | 50 | 非空、关联WorkingPlan.planId | 工艺与工序关联 | 关系实体 | 绑定对应的工艺 |
| targetProcedureCode | 目标工序编码 | Text | 50 | 非空、关联WorkingProcedure.code | 工艺与工序关联 | 关系实体 | 绑定对应的工序 |
| sequence | 工序顺序 | Integer | - | 非空、正整数 | 工序顺序 | 关系实体 | 定义工序在工艺中的执行顺序(1、2、3...) |
2.2 Procedure_Resource_Rel(工序-资源关系)
| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 长度 | 约束条件 | 赛题对应要求 | iDME功能类型 | 说明 |
|---|
| id | 关系ID | Text | 50 | PK、必填、唯一 | - | 关系实体 | iDME自动生成 |
| sourceRelationId | 源关系ID | Text | 50 | 非空、关联Plan_Procedure_Rel.id | 工序与设备/物料关联 | 关系实体 | 绑定对应的工艺-工序关系 |
| targetType | 目标资源类型 | Text | 20 | 非空、枚举(DEVICE/PART) | 工序与设备/物料关联 | 关系实体 | 标识资源类型 |
| targetId | 目标资源ID | Text | 50 | 非空 | 工序与设备/物料关联 | 关系实体 | 绑定设备编码(equipmentCode)或物料编码(partCode) |
| quantity | 资源数量 | BigDecimal | - | 非空、非负 | - | 关系实体 | 该工序所需资源的数量 |
2.3 Part_BOM_Rel(物料BOM关系)
| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 长度 | 约束条件 | 赛题对应要求 | iDME功能类型 | 说明 |
|---|
| id | 关系ID | Text | 50 | PK、必填、唯一 | - | 关系实体 | iDME自动生成 |
| parentPartId | 父物料ID | Text | 50 | 非空、关联Part.partCode | BOM管理(Part组成关系) | 关系实体 | 上级物料编码 |
| childPartId | 子物料ID | Text | 50 | 非空、关联Part.partCode | BOM管理(Part组成关系) | 关系实体 | 下级物料编码 |
| quantity | 组成数量 | BigDecimal | - | 非空、非负 | BOM管理 | 关系实体 | 父物料包含子物料的数量 |
| sequence | 排序序号 | Integer | - | 非空 | BOM管理 | 关系实体 | 子物料在父物料中的装配顺序 |
| unit | 单位 | Text | 20 | 非空 | BOM管理 | 关系实体 | 子物料计量单位(如“个、台、套”) |
三、iDME平台配置清单
3.1 实体功能配置
| 实体名称 | iDME核心功能 | 配置参数 | 实现方式 |
|---|
| Equipment | 生命周期管理 | 状态流转:Draft→RUNNING→MAINTENANCE→STOPPED→SCRAPPED | 绑定iDME生命周期模板 |
| Equipment | 扩展属性 | 扩展字段:extAttrs(JSON类型) | 配置xDM-F扩展属性功能 |
| Part | 版本服务 | 启用M-V模型,支持检出/修订/检入 | 配置xDM-F版本服务功能 |
| Part | 分类管理 | 关联PartCategory实体,支持树形筛选 | 配置xDM-F分类管理功能 |
| PartCategory | 树形结构 | 全路径字段:fullPath,层级分隔符“/” | 配置xDM-F树形结构功能 |
| WorkingPlan | 生命周期管理 | 状态流转:Draft→Submitted | 绑定iDME生命周期模板 |
| ProcessRoute | 版本服务 | 复用Part版本服务机制,支持版本升版 | 配置xDM-F版本服务功能 |
| 所有关系实体 | 关系管理 | 支持源实体与目标实体的关联查询 | 配置xDM-F关系实体功能 |
3.2 认证与权限配置
| 配置项 | 配置内容 | 赛题适配说明 |
|---|
| 认证方式 | Token认证 | 所有接口携带X-Auth-Token请求头 |
| 权限控制 | 基于租户+角色 | 调用iDME batchHasAccess接口实现鉴权 |
| 数据权限 | 实体级数据过滤 | 仅返回用户有权限访问的设备、物料等数据 |
3.3 数据同步配置
| 同步场景 | 同步方式 | 同步频率 |
|---|
| 实体新增/修改/删除 | 实时同步 | 应用侧操作后立即调用iDME CRUD接口 |
| 实体查询 | 实时查询 | 优先调用iDME find接口获取最新数据 |
| 高频数据缓存 | 本地缓存+定时刷新 | 设备池、物料分类缓存10分钟,到期自动刷新 |
四、索引设计清单
4.1 业务实体索引
| 实体名称 | 索引字段 | 索引类型 | 索引用途 | 赛题适配说明 |
|---|
| Equipment | equipmentCode | 唯一索引 | 快速查询单个设备 | 适配设备管理页面查询功能 |
| Equipment | status | 普通索引 | 按状态筛选设备 | 适配工艺设计资源池筛选 |
| Equipment | location | 普通索引 | 按位置筛选设备 | 适配设备统计查询 |
| Part | partCode | 唯一索引 | 快速查询单个物料 | 适配物料管理页面查询功能 |
| Part | categoryId + status | 复合索引 | 按分类+状态筛选物料 | 适配物料分类筛选功能 |
| Part | partName + partCode | 复合索引 | 按名称/编码搜索物料 | 适配物料搜索功能 |
| Part | version | 普通索引 | 查询物料历史版本 | 适配物料版本管理功能 |
| PartCategory | parentId | 普通索引 | 树形层级查询 | 适配物料分类树形展示 |
| PartCategory | fullPath | 唯一索引 | 快速定位分类 | 适配分类全路径查询 |
| WorkingPlan | planId | 唯一索引 | 快速查询单个工艺 | 适配工艺管理页面查询 |
| WorkingPlan | status | 普通索引 | 按状态筛选工艺 | 适配已提交工艺筛选 |
| ProcessRoute | routeId | 唯一索引 | 快速查询工艺路线 | 适配工艺路线管理功能 |
| ProcessRoute | planName + version | 复合索引 | 按名称+版本查询 | 适配工艺路线版本管理 |
4.2 关系实体索引
| 实体名称 | 索引字段 | 索引类型 | 索引用途 | 赛题适配说明 |
|---|
| Plan_Procedure_Rel | sourcePlanId | 普通索引 | 查询工艺关联的工序 | 适配工艺-工序关联展示 |
| Plan_Procedure_Rel | sourcePlanId + targetProcedureCode | 唯一索引 | 避免重复关联 | 确保工艺-工序关联唯一性 |
| Procedure_Resource_Rel | sourceRelationId | 普通索引 | 查询工序关联的资源 | 适配工序-资源关联展示 |
| Procedure_Resource_Rel | targetType + targetId | 普通索引 | 查询资源被哪些工序引用 | 适配设备/物料引用校验 |
| Part_BOM_Rel | parentPartId | 普通索引 | 查询父物料的子物料 | 适配BOM层级展示 |
| Part_BOM_Rel | childPartId | 普通索引 | 查询子物料的父物料 | 适配BOM反向追溯 |
五、赛题评分规则适配清单
| 评分项目 | 满分分值 | 设计适配情况 | 扣分风险 | 适配说明 |
|---|
| 设备管理 | 10分 | 完全适配 | 0 | 覆盖所有要求属性,扩展属性按赛题拆分两类信息 |
| 物料管理 | 25分 | 完全适配 | 0 | 覆盖所有要求属性,支持版本管理、分类管理、搜索、BOM构建 |
| 配置工序 | 5分 | 完全适配 | 0 | 预置5道固定工序,属性完整 |
| 配置工艺路线 | 10分 | 完全适配 | 0 | 工艺名称、版本、所属产品、描述字段齐全,工序关联正确 |
| 工业数据建模 | 30分 | 完全适配 | 0 | 所有模型及关联关系创建正确,符合xDM-F规范 |
| 架构先进性 | 10分 | 高适配 | 0 | 支持扩展属性、版本管理、树形结构,可扩展性强 |
| 用户体验 | 10分 | 高适配 | 0 | 索引覆盖高频查询,接口响应快速 |
六、xDM-F建模交付物清单(赛题要求)
6.1 模型导出Excel文件(含4个工作表)
| 工作表名称 | 包含内容 | 格式要求 |
|---|
| 实体列表 | 实体名称、中英文名称、功能配置、描述 | 每行一个实体,字段对齐 |
| 字段列表 | 实体名称、字段名、中文名、数据类型、长度、约束、赛题对应要求 | 按实体分组排序 |
| 关系列表 | 关系实体名称、源实体、目标实体、扩展属性、iDME功能类型 | 每行一个关系 |
| 索引列表 | 实体名称、索引字段、索引类型、用途 | 按实体分组排序 |
6.2 模型图谱截图要求
包含所有核心业务实体及关系实体
标注实体中文名、iDME功能绑定(如“Part-版本服务”)
关系连线标注关系类型(如“工艺-工序关联”“BOM组成关系”)
图片清晰,比例适中,实体布局合理
七、核心接口调用清单(xDM-F API)
| 功能模块 | 核心API | 用途 | 赛题对应要求 |
|---|
| 设备管理 | POST /rdm_{appID}_app/services/dynamic/api/Equipment/create | 新增设备 | 设备信息录入 |
| 设备管理 | POST /rdm_{appID}_app/services/dynamic/api/Equipment/update | 修改设备 | 设备信息修改 |
| 设备管理 | POST /rdm_{appID}_app/services/dynamic/api/Equipment/delete | 删除设备 | 设备删除 |
| 设备管理 | POST /rdm_{appID}_app/services/dynamic/api/Equipment/find | 查询设备 | 设备查询统计 |
| 物料管理 | POST /rdm_{appID}_app/services/dynamic/api/Part/create | 新增物料 | 物料信息录入 |
| 物料管理 | POST /rdm_{appID}_app/services/dynamic/api/Part/saveAs | 物料升版 | 版本管理 |
| 物料管理 | POST /rdm_{appID}_app/services/dynamic/api/Part_BOM_Rel/create | 构建BOM | BOM管理 |
| 工序管理 | POST /rdm_{appID}_app/services/dynamic/api/WorkingProcedure/create | 新增工序 | 工序配置 |
| 工艺管理 | POST /rdm_{appID}_app/services/dynamic/api/WorkingPlan/create | 新增工艺 | 工艺配置 |
| 工艺管理 | POST /rdm_{appID}_app/services/dynamic/api/Plan_Procedure_Rel/create | 工艺-工序关联 | 工序关联 |
| 权限管理 | POST /rdm_{appID}_app/services/rdm/basic/api/AccessService/batchHasAccess | 权限校验 | 操作权限控制 |
要不要我帮你生成一份xDM-F模型导出Excel模板,可直接填入设计信息导出提交?
评论